HKG → SIN
便宜机票:香港飞往 新加坡
比较航空公司与旅行社香港飞新加坡的票价,再直接向卖家订购。

HKG → SIN
¥814起 · 4小时15分钟 · 直飞
本页的航班搜索由 Aviasales 提供,其会设置自己的 Cookie。
搜索框没有显示? 到合作伙伴 Aviasales 比较票价 →
- 无需注册
- 价格每日更新
- 直接向卖家购买
香港飞新加坡:票价告诉我们什么
我们找到从香港飞往新加坡最便宜的单程机票是¥814:Scoot的票价,2027年3月3日出发,直飞。在我们追踪的7个月中,2027年3月出发最便宜(¥814起),2027年9月最贵(¥1,120起),相差¥306。我们的数据中,直飞航班¥814起,因此最便宜的选择同时也是直飞。我们数据中最快的直飞航班约需3小时55分钟。这条航线上找到的低价票包括Scoot提供的票价。
参考价格由美元换算:单程、经济舱、每位成人,来自旅客近期的搜索,查询日期:。 票价经常变动;实际支付金额以航空公司或旅行社网站确认为准。
- 航线
- HKG → SIN
- 找到的最低票价
- 单程¥814
- 最便宜的月份
- 2027年3月
- 直飞航班
- ¥814起
- 常见中转次数
- 直飞
- 最快行程
- 3小时55分钟
- 数据中的航空公司
- Scoot、Singapore Airlines
- 我们数据中的票价范围
- ¥814 – ¥1,120
- 票价查询日期
香港飞新加坡各出发日票价
我们追踪的未来数周票价中最便宜的 30 个出发日,每位成人单程,查询日期:。
| 出发日期 | 星期 | 起价 | 航空公司 | 中转 | 搜索 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周三 | ¥914 | Scoot | 直飞 | 搜索 2026年11月18日 | |
| 周四 | ¥914 | Scoot | 直飞 | 搜索 2026年11月19日 | |
| 周六 | ¥907 | Scoot | 直飞 | 搜索 2026年11月21日 | |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周一 | ¥974 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2026年11月23日 |
| 周二 | ¥1,014 | Scoot | 直飞 | 搜索 2026年11月24日 | |
| 周三 | ¥900 | Scoot | 直飞 | 搜索 2026年11月25日 | |
| 周四 | ¥1,007 | Scoot | 直飞 | 搜索 2026年11月26日 | |
| 周六 | ¥987 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2026年11月28日 | |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周二 | ¥1,007 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2026年12月1日 |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周五 | ¥994 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2026年12月4日 |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周六 | ¥1,014 | Hainan Airlines | 中转1次 | 搜索 2026年12月5日 |
| 周日 | ¥1,014 | Hainan Airlines | 中转1次 | 搜索 2026年12月6日 | |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周一 | ¥994 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2026年12月7日 |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周二 | ¥1,014 | Hainan Airlines | 中转1次 | 搜索 2026年12月8日 |
| 周五 | ¥1,014 | Hainan Airlines | 中转1次 | 搜索 2026年12月11日 | |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周四 | ¥987 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2026年12月17日 |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周一 | ¥994 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2027年1月4日 |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周二 | ¥994 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2027年1月5日 |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周三 | ¥974 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2027年1月6日 |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周六 | ¥994 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2027年1月9日 |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周日 | ¥1,007 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2027年1月10日 |
| 周二 | ¥1,007 | Scoot | 直飞 | 搜索 2027年1月12日 | |
| 周三 | ¥907 | Scoot | 直飞 | 搜索 2027年1月13日 | |
| 最便宜 | 周四 | ¥874 | Scoot | 直飞 | 搜索 2027年1月14日 |
| 周六 | ¥920 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2027年1月16日 | |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周一 | ¥947 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2027年1月18日 |
| 周二 | ¥960 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2027年1月19日 | |
| 周三 | ¥920 | Scoot | 直飞 | 搜索 2027年1月20日 | |
| 行程较长:不计入最低票价 | 周一 | ¥974 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2027年1月25日 |
| 周三 | ¥900 | HK Express | 中转1次 | 搜索 2027年1月27日 |
香港飞新加坡最便宜的月份
各出发月份找到的最低经济舱单程票价(每位成人),查询日期:2026年11月13日。 选择月份即可搜索该日期。
| 月份 | 最便宜日期 | 起价 | 航空公司 | 中转 | 飞行时间 | 搜索 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥900 | Scoot | 直飞 | 4小时15分钟 | 搜索 2026年11月25日 | |
| 2026年12月 行程较长:不计入最低票价 | ¥987 | HK Express | 中转1次 | 14小时40分钟 | 搜索 2026年12月17日 | |
| 2027年1月 | ¥874 | Scoot | 直飞 | 4小时15分钟 | 搜索 2027年1月14日 | |
| 2027年2月 | ¥820 | Scoot | 直飞 | 4小时15分钟 | 搜索 2027年2月26日 | |
| 2027年3月 最便宜 | ¥814 | Scoot | 直飞 | 4小时15分钟 | 搜索 2027年3月3日 | |
| 2027年4月 | ¥834 | Scoot | 直飞 | 4小时 | 搜索 2027年4月1日 | |
| 2027年5月 | ¥1,027 | Scoot | 直飞 | 4小时 | 搜索 2027年5月10日 | |
| 2027年6月 行程较长:不计入最低票价 | ¥960 | Cebu Pacific | 中转1次 | 14小时45分钟 | 搜索 2027年6月22日 | |
| 2027年8月 行程较长:不计入最低票价 | ¥1,314 | HK Express | 中转1次 | 27小时40分钟 | 搜索 2027年8月3日 | |
| 2027年9月 | ¥1,120 | Singapore Airlines | 直飞 | 3小时55分钟 | 搜索 2027年9月1日 |
规划行程的其他部分
相关航线
香港飞新加坡机票:常见问题
从香港飞往新加坡的机票多少钱?
近期找到最便宜的单程票价是¥814(直飞,2027年3月3日出发)。票价会随需求和订票时间变动;请搜索查看您日期的当日价格。
从香港飞往新加坡哪个月份最便宜?
根据我们最新的数据,2027年3月票价最低(¥814起),2027年9月最高(¥1,120起)。上方表格列出每个月找到的最低票价。
从香港飞往新加坡有直飞航班吗?
有。我们近期的数据中有从香港飞往新加坡的直飞航班,¥814起。航班时刻会变动;请查看您日期的实时结果。
哪些航空公司销售从香港飞往新加坡最便宜的机票?
在我们近期的票价数据中,低价票由Scoot和Singapore Airlines销售。中转行程中,列出的航空公司可能只执飞其中一段;实时结果会显示所有航空公司。
从香港飞往新加坡要飞多久?
我们追踪的票价中最快的行程需3小时55分钟;每笔结果都会显示总旅行时间。
Flicket 有卖机票吗?
没有。Flicket 是机票比价网站:我们比较航空公司与旅行社的票价,您直接在所选航空公司或旅行社的网站上、按其条款订票。
追踪票价 HKG → SIN
票价下降时以电子邮件通知您。每天最多一封,可随时退订。
您的电子邮件仅用于此票价提醒。
正在申请签证?
办签证需要的是机位预订,而不是机票?
许多领事馆在审核签证前会要求航班行程,而买一张可能用不到的全额机票很贵。Flicket 提供附航空公司订座编号(PNR)的机位预订,14 美元起,但在我们对接航空公司实时机位期间暂停受理。页面说明了运作方式与需要确认的事项。